Langsamer Walzer
Nr. HM JK NH RC VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Egbert Cottel / Kathrin Cottel 3 4 2 4 2 3 3 3
2) Ulf Dallmann / Birgit Curow 1 2 1 2 3 4 2 2
3) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger 4 3 4 3 4 5 4 4
4) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 5 5 6 5 5 4 5 5
5) Hanno Lausen / Susanne Lausen 2 1 3 1 1 3 1 1
6) Manfred Riewe / Angelika Riewe 6 6 5 6 6 5 6 6
Tango
Nr. HM JK NH RC VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Egbert Cottel / Kathrin Cottel 3 3 1 3 4 4 3 6
2) Ulf Dallmann / Birgit Curow 2 1 2 2 2 5 2 4
3) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger 4 5 4 4 3 4 4 8
4) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 5 4 6 5 6 3 5 10
5) Hanno Lausen / Susanne Lausen 1 2 3 1 1 3 1 2
6) Manfred Riewe / Angelika Riewe 6 6 5 6 5 5 6 12
Quickstep
Nr. HM JK NH RC VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Egbert Cottel / Kathrin Cottel 2 3 2 4 1 3 (5) 4 (8) 3 9
2) Ulf Dallmann / Birgit Curow 1 1 1 2 3 3 1 5
3) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger 4 4 4 3 4 5 4 12
4) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 5 5 6 5 5 4 5 15
5) Hanno Lausen / Susanne Lausen 3 2 3 1 2 3 (5) 5 (11) 2 4
6) Manfred Riewe / Angelika Riewe 6 6 5 6 6 5 6 18

HM : Margarita Heere

JK : Kerstin Jühlke

NH : Heino Nuppnau

RC : Christoph Rubien

VJ : Jens Vogelgesang